第1~第6回大会記録
第1回大会(平成10年12月20日開催)
Aコース(22.65km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 垣花 健三 | 1:36:42 | 多良間村 |
2 | 野原 賢一 | 1:37:09 | 多良間村 | |
3 | 平田 肇 | 1:46:57 | 平良市 | |
女子 | 1 | 砂川 直子 | 1:51:08 | 多良間村 |
2 | 下地 香織 | 2:09:21 | 平良市 | |
3 | 平田 さおり | 2:12:53 | 平良市 |
Bコース(5km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 湧川 農 | 1:36:42 | 多良間村 |
2 | 渡口 裕 | 1:37:09 | 多良間村 | |
3 | 運天 祐樹 | 1:46:57 | 平良市 | |
女子 | 1 | 安里 美奈子 | 1:51:08 | 多良間村 |
2 | 安里 寿乃 | 2:09:21 | 平良市 | |
3 | 亀山 利沙 | 2:12:53 | 平良市 |
Cコース(3km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 渡口 正樹 | 0:15:34 | 多良間村 |
2 | 島袋 覚 | 0:15:45 | 多良間村 | |
3 | 西平 亘 | 0:15:52 | 多良間村 | |
女子 | 1 | 大城 貴保 | 0:21:05 | 平良市 |
2 | 牧門 久美子 | 0:22:39 | 多良間村 | |
3 | 垣花 みゆき | 0:22:41 | 多良間村 |
第2回大会(平成11年11月20日開催)
Aコース(22.65km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 垣花 健三 | 1:37:49 | 多良間村 |
2 | 伊良部 洋一郎 | 1:38:12 | 平良市 | |
3 | 中田 正弘 | 1:38:55 | 三重県 | |
女子 | 1 | 本村 妙子 | 1:51:06 | 西原町 |
2 | 砂川 直子 | 2:02:29 | 平良市 | |
3 | 狩俣 恵美子 | 2:04:23 | 平良市 |
Bコース(5km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 運天 祐樹 | 0:19:22 | 多良間村 |
2 | 友利 周作 | 0:21:56 | 多良間村 | |
3 | 比嘉 光一 | 0:22:57 | 多良間村 | |
女子 | 1 | 兼浜 芳江 | 0:30:42 | 多良間村 |
2 | 安里 苗子 | 0:31:15 | 多良間村 | |
3 | 下地 浩美 | 0:33:39 | 多良間村 |
Cコース(3km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 渡口 裕 | 0:11:21 | 多良間村 |
2 | 下地 昌太 | 0:11:32 | 多良間村 | |
3 | 友利 力也 | 0:11:52 | 多良間村 | |
女子 | 1 | 西原 緑 | 0:13:53 | 多良間村 |
2 | 運天 沙妃 | 0:14:47 | 多良間村 | |
3 | 大城 都 | 0:15:20 | 多良間村 |
第3回大会(平成12年11月19日開催)
Aコース(22.65km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 下里 勝和 | 1:35:30 | 城辺町 |
2 | 平田 肇 | 1:36:10 | 平良市 | |
3 | 砂川 政文 | 1:38:35 | 平良市 | |
女子 | 1 | 本村 妙子 | 1:55:42 | 西原町 |
2 | 山里 道子 | 2:05:07 | 平良市 | |
3 | 狩俣 恵美子 | 2:07:00 | 平良市 |
Bコース(5km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 運天 祐樹 | 0:18:49 | 多良間村 |
2 | 豊見山 夏樹 | 0:19:57 | 多良間村 | |
3 | 友利 周作 | 0:21:12 | 多良間村 | |
女子 | 1 | 池間 弘子 | 0:22:39 | 多良間村 |
2 | 池間 亜梨沙 | 0:27:31 | 多良間村 | |
3 | 久貝 洋子 | 0:29:35 | 多良間村 |
Cコース(3km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 与那嶺 恭兵 | 0:11:13 | 多良間村 |
2 | 嘉味田 大輝 | 0:11:48 | 多良間村 | |
3 | 糸洲 祐一 | 0:11:55 | 多良間村 | |
女子 | 1 | 西原 緑 | 0:14:39 | 多良間村 |
2 | 垣花 征奈 | 0:15:18 | 多良間村 | |
3 | 古謝 友恵 | 0:16:07 | 多良間村 |
第4回大会(平成13年11月18日開催)
Aコース(22.65km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 下里 勝和 | 1:29:31 | 城辺市 |
2 | 砂川 泰彦 | 1:34:51 | 平良市 | |
3 | 平良 安徳 | 1:35:55 | 平良市 | |
女子 | 1 | 狩俣 恵美子 | 2:03:35 | 平良市 |
2 | 古謝 明美 | 2:16:27 | 多良間村 | |
3 | 下地 香織 | 2:26:55 | 平良市 |
Bコース(5km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 渡口 慎二 | 0:23:46 | 多良間村 |
2 | 知念 貴大 | 0:25:09 | 多良間村 | |
3 | 奥平 貞男 | 0:25:30 | 多良間村 | |
女子 | 1 | 赤嶺 智子 | 0:25:07 | 多良間村 |
2 | 寺本 寿美 | 0:25:34 | 多良間村 | |
3 | 成沢 佐和子 | 0:27:04 | 多良間村 |
Cコース(3km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 波平 政俊 | 0:12:26 | 中城村 |
2 | 本永 洋拓 | 0:13:15 | 多良間村 | |
3 | 来間 春 | 0:13:17 | 多良間村 | |
女子 | 1 | 垣花 征奈 | 0:13:53 | 多良間村 |
2 | 垣花 有里佳 | 0:15:41 | 多良間村 | |
3 | 大城 都 | 0:16:24 | 多良間村 |
第5回大会(平成14年11月9日開催)
Aコース(23.3km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 伊佐 正信 | 1:38:18 | 平良市 |
2 | 屋嘉比 達佳 | 1:39:45 | 多良間村 | |
3 | 白鳥 和宏 | 1:44:29 | 平良市 | |
女子 | 1 | 伊礼 ルミ | 2:17:57 | 多良間村 |
2 | 古謝 明美 | 2:39:27 | 多良間村 | |
3 | 根間 理香子 | 2:39:42 | 多良間村 |
Bコース(5km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 与那嶺 恭兵 | 0:18:03 | 多良間村 |
2 | 安里 将宗 | 0:21:57 | 多良間村 | |
3 | 桃原 光盛 | 0:22:22 | 多良間村 | |
女子 | 1 | 大城 都 | 0:25:06 | 多良間村 |
2 | 成沢 佐和子 | 0:25:38 | 多良間村 | |
3 | 古謝 友恵 | 0:28:00 | 多良間村 |
Cコース(3km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 波平 政俊 | 0:12:22 | 中城村 |
2 | 嘉味田 一之 | 0:12:39 | 多良間村 | |
3 | 名嘉真 正吾 | 0:12:43 | 多良間村 | |
女子 | 1 | 森山 優奈 | 0:16:09 | 多良間村 |
2 | 譜久村 鈴香 | 0:16:16 | 多良間村 | |
3 | 仲間 莉奈 | 0:16:45 | 多良間村 |
第6回大会(平成15年11月16日開催)
Aコース(23.3km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 亀浜 良太 | 1:28:38 | 平良市 |
2 | 大田 喜久 | 1:31:22 | 竹富町 | |
3 | 譜久島 宏樹 | 1:31:37 | 平良市 | |
女子 | 1 | 仲間 和代 | 1:53:00 | 平良市 |
2 | 根間 理香子 | 2:20:18 | 多良間村 | |
3 | 美里 若江 | 2:25:34 | 多良間村 |
Bコース(5km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 嘉手苅 芳宗 | 0:20:17 | 多良間村 |
2 | 名嘉真 正吾 | 0:21:11 | 多良間村 | |
3 | 兼浜 裕平 | 0:22:11 | 多良間村 | |
女子 | 1 | 垣花 征奈 | 0:26:45 | 多良間村 |
2 | 垣花 英里佳 | 0:26:47 | 多良間村 | |
3 | 成沢 佐和子 | 0:27:41 | 多良間村 |
Cコース(3km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 波平 政俊 | 0:11:10 | 中城村 |
2 | 大城 秀太郎 | 0:11:57 | 中城村 | |
3 | 安里 太貴 | 0:14:23 | 多良間村 | |
女子 | 1 | 譜久村 鈴香 | 0:15:55 | 多良間村 |
2 | 垣花 奈都美 | 0:16:03 | 多良間村 | |
3 | 高江洲 礼芽 | 0:16:27 | 多良間村 |