第19~第23回大会記録
第19回大会(平成28年11月12日開催)
Aコース(24.3km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 池間 廉 | 1:44:40 | 宮古島市 |
2 | 加持 岳志 | 1:46:13 | 宮古島市 | |
3 | 名嘉真 純 | 1:50:05 | 東京都 | |
女子 | 1 | 塚本 恭子 | 1:56:28 | 東京都 |
2 | 大唐 美奈子 | 2:20:08 | 東京都 | |
3 | 島脇 早紀 | 2:49:54 | 東京都 |
Bコース(10km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 本村 太輝 | 0:47:08 | 宮古島市 |
2 | 嘉数 怜 | 0:48:14 | 那覇市 | |
3 | 植山 敏 | 0:49:18 | 東京都 | |
女子 | 1 | 目黒 亜紀 | 0:49:47 | 埼玉県 |
2 | 狩俣 恵美子 | 1:01:17 | 宮古島市 | |
2 | 嵩原 妙子 | 1:01:17 | 宮古島市 |
Cコース(3km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 美里 和海 | 0:12:15 | 多良間小 |
2 | 垣花 優里 | 0:12:43 | 多良間小 | |
3 | 美里 鳴海 | 0:13:23 | 多良間小 | |
女子 | 1 | 本村 琴美 | 0:13:30 | 多良間小 |
2 | 浜川 藍香 | 0:14:46 | 多良間小 | |
3 | 野原 雫 | 0:15:12 | 多良間小 |
Dコース(5km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 伊良皆 海里 | 0:18:12 | 多良間中 |
2 | 美里 純也 | 0:18:16 | 多良間中 | |
3 | 運天 功倖 | 0:19:21 | 多良間中 | |
女子 | 1 | 垣花 藍架 | 0:25:55 | 多良間中 |
2 | 外間 あゆむ | 0:25:57 | 多良間中 | |
3 | 下里 麻斗 | 0:27:39 | 多良間中 |
第20回大会(平成29年11月11日開催)
Aコース(24.3km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 仲間 正彦 | 1:33:17 | 宮古島市 |
2 | 池間 廉 | 1:39:59 | 宮古島市 | |
3 | 下里 勝和 | 1:42:20 | 宮古島市 | |
女子 | 1 | 塚本 恭子 | 1:53:22 | 多良間村 |
2 | 砂川 由美 | 1:55:48 | 宮古島市 | |
3 | 目黒 真奈美 | 1:59:39 | 名護市 |
Bコース(10km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 根間 和希 | 0:48:09 | 宮古島市 |
2 | 嘉数 怜 | 0:48:59 | 那覇市 | |
3 | 島袋 隼颯 | 0:50:24 | 多良間村 | |
女子 | 1 | 嵩原 妙子 | 1:00:29 | 多良間村 |
2 | 狩俣 恵美子 | 1:01:03 | 多良間村 | |
3 | 菅田 佳世子 | 1:04:35 | 宮古島市 |
Cコース(3km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 下地 翔 | 0:12:56 | 宮古島市 |
2 | 石原 優斗 | 0:13:02 | 多良間小 | |
3 | 下地 健一郎 | 0:13:14 | 多良間小 | |
女子 | 1 | 本村 琴美 | 0:12:10 | 多良間小 |
2 | 浜川 藍香 | 0:13:05 | 多良間小 | |
3 | 佐和田 稀央 | 0:13:37 | 多良間小 |
Dコース(5km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 美里 純也 | 0:18:33 | 多良間中 |
2 | 西筋 亮太 | 0:19:38 | 多良間中 | |
3 | 比嘉 優作 | 0:19:52 | 多良間中 | |
女子 | 1 | 桃原 久美 | 0:24:59 | 多良間中 |
2 | 親里 紀呂奈 | 0:25:45 | 多良間中 | |
3 | 豊見城 花 | 0:29:59 | 多良間中 |
第21回大会(平成30年11月11日開催)
Aコース(23.75km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 仲間 正彦 | 1:31:44 | 石垣市 |
2 | 久貝 貴之 | 1:41:40 | 宮古島市 | |
3 | 前田 哲 | 1:51:29 | 宮古島市 | |
女子 | 1 | 塚本 恭子 | 1:54:30 | 多良間村 |
2 | 大唐 美奈子 | 2:24:36 | 東京都 | |
3 | 佐久間 美樹 | 2:30:29 | 京都府 |
Bコース(10km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 安慶田 正人 | 0:47:06 | 宮古島市 |
2 | 横尾 和彦 | 0:49:17 | 佐賀県 | |
3 | 仲間 昌光 | 0:50:47 | 宮古島市 | |
女子 | 1 | 嵩原 妙子 | 1:01:56 | 宮古島市 |
2 | 川満 吉美 | 1:11:11 | 宮古島市 | |
3 | 手登根 三代子 | 1:17:03 | 多良間村 |
Cコース(3km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 垣花 優里 | 0:13:09 | 多良間小 |
2 | 栁岡 碧輝 | 0:13:15 | 多良間小 | |
3 | 山川 将和 | 0:13:40 | 多良間小 | |
女子 | 1 | 佐和田 稀央 | 0:13:17 | 多良間小 |
2 | 野原 雫 | 0:14:06 | 多良間小 | |
3 | 清村 仁愛 | 0:14:06 | 多良間小 |
Dコース(5km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 砂川 剛諒 | 0:20:13 | 多良間村 |
2 | 島袋 隼颯 | 0:21:45 | 多良間村 | |
3 | 美里 鳴海 | 0:22:04 | 多良間中 | |
女子 | 1 | 本村 琴美 | 0:23:22 | 多良間中 |
2 | 浜川 藍香 | 0:23:27 | 多良間中 | |
3 | 親里 妃呂奈 | 0:27:24 | 多良間中 | |
第22回大会(令和元年11月16日開催)
Aコース(23.75km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 富田 繁生 | 1:31:34 | 鹿児島市 |
2 | 宮城 保俊 | 1:33:04 | 宮古島市 | |
3 | 坂井 岳夫 | 1:43:44 | 大阪市 | |
女子 | 1 | 塚本 恭子 | 1:53:59 | 多良間村 |
2 | 砂川 由美 | 2:01:26 | 宮古島市 | |
3 | 千葉 早也香 | 2:14:04 | 宮古島市 |
Bコース(10km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 根間 佳希 | 0:50:00 | 宮古島市 |
2 | 仲間 昌光 | 0:50:00 | 宮古島市 | |
3 | 伊佐 正信 | 0:53:41 | 宮古島市 | |
女子 | 1 | 野口 歩美 | 0:45:48 | 那覇市 |
2 | 田地 香織 | 0:56:12 | 那覇市 | |
3 | 知念 理香子 | 1:03:59 | 多良間村 |
Cコース(3km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 栁岡 碧輝 | 0:12:41 | 多良間村 |
2 | 本村 朋樹 | 0:13:15 | 多良間村 | |
3 | 清村 一生 | 0:13:38 | 多良間村 | |
女子 | 1 | 野原 雫 | 0:13:06 | 多良間村 |
2 | 清村 仁愛 | 0:13:53 | 多良間村 | |
2 | 栁岡 麗葉 | 0:15:39 | 多良間村 |
Dコース(5km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 本永 好哉 | 0:20:03 | 多良間村 |
2 | 砂川 剛諒 | 0:20:43 | 宮古島市 | |
3 | 桃原 司至 | 0:21:55 | 多良間村 | |
女子 | 1 | 本村 琴美 | 0:22:46 | 多良間村 |
2 | 浜川 藍香 | 0:25:39 | 多良間村 | |
3 | 佐和田 稀央 | 0:25;58 | 多良間村 |
第23回大会(令和5年11月18日開催)
Aコース(23.75km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 富田 繁生 | 1:26:22 | 那覇市 |
2 | 赤石 直之 | 1:33:13 | 宮古島市 | |
3 | 土田 貴彦 | 1:33:56 | 千葉県 | |
女子 | 1 | 塚本 恭子 | 1:50:17 | 多良間村 |
2 | 中山 いずみ | 1:53:06 | 岐阜県 | |
3 | 高梨 暁子 | 1:57:09 | 宮古島市 |
Bコース(10km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 大久保 良平 | 0:37:21 | 宮古島市 |
2 | 乕田 佳則 | 0:41:23 | 東京都 | |
3 | 古川 晋 | 0:46:16 | 宮古島市 | |
女子 | 1 | 入里 沙絵子 | 0:50:07 | 石垣市 |
2 | 福嶋 富美子 | 0:50:59 | 石垣市 | |
3 | 内村 江里 | 1:02:42 | 宮古島市 |
Cコース(3km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 湧川 琳陽 | 0:14:19 | 多良間村 |
2 | 村山 優央 | 0:14:31 | 宮古島市 | |
3 | 湧川 惺穂 | 0:14:46 | 多良間村 | |
女子 | 1 | 松川 莉緒 | 0:13:12 | 多良間村 |
2 | 柳岡 麗葉 | 0:14:12 | 多良間村 | |
3 | 柳岡 うらら | 0:14:40 | 多良間村 |
Dコース(5km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 親里 龍馬 | 0:20:23 | 多良間村 |
2 | 與那嶺 琉 | 0:20:57 | 多良間村 | |
3 | 浜川 亮磨 | 0:23:00 | 多良間村 | |
女子 | 1 | 安里 美樹 | 0:29:24 | 宮古島市 |
2 | 兼本 有梨奈 | 0:32:55 | 多良間村 | |
3 | 糸洲 陽南乃 | 0:32:56 | 多良間村 |