第7~第12回大会記録
第7回大会(平成16年11月21日開催)
Aコース(23.3km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 亀浜 良太 | 1:31:05 | 平良市 |
2 | 根間 克広 | 1:39:35 | 平良市 | |
3 | 屋嘉比 達佳 | 1:41:21 | 多良間村 | |
女子 | 1 | 古謝 喜美子 | 2:17:28 | 平良市 |
2 | 新里 保子 | 2:28:23 | 平良市 | |
3 | 大浜 ヤス子 | 2:41:04 | 北谷町 |
Bコース(10km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 島尻 正 | 0:47:03 | 平良市 |
2 | 下地 秀次 | 0:49:10 | 多良間村 | |
3 | 池間 雅英 | 0:49:38 | 多良間村 | |
女子 | 1 | 亀山 利沙 | 0:47:20 | 多良間村 |
2 | 野原 美香 | 0:57:32 | 多良間村 | |
3 | 島尻 貴子 | 0:58:19 | 平良市 |
Cコース(3km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 安里 太貴 | 0:13:21 | 多良間村 |
2 | 安里 太志 | 0:13:30 | 多良間村 | |
3 | 西平 匡伸 | 0:13:40 | 多良間村 | |
女子 | 1 | 譜久村 鈴香 | 0:14:38 | 多良間村 |
2 | 本村 真梨奈 | 0:15:21 | 多良間村 | |
3 | 垣花 春希 | 0:16:00 | 多良間村 |
Dコース(5km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 嘉手苅 芳宗 | 0:19:34 | 多良間村 |
2 | 名嘉真 正吾 | 0:19:45 | 多良間村 | |
3 | 垣花 拓実 | 0:21:13 | 多良間村 | |
女子 | 1 | 垣花 征奈 | 0:24:37 | 多良間村 |
2 | 垣花 英里佳 | 0:24:51 | 多良間村 | |
3 | 垣花 友里佳 | 0:26:07 | 多良間村 |
第8回大会(平成17年11月20日開催)
Aコース(23.3km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 本村 先也 | 1:39:13 | 宮古島市 |
2 | 砂川 政文 | 1:40:26 | 宮古島市 | |
3 | 屋嘉比 達佳 | 1:41:38 | 多良間村 | |
女子 | 1 | 古謝 喜美子 | 2:07:25 | 宮古島市 |
2 | 外間 ゆかり | 2:08:23 | 多良間村 | |
3 | 仲宗根 初枝 | 2:11:37 | 宮古島市 |
Bコース(10km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 桃原 光盛 | 0:48:07 | 多良間村 |
2 | 石原 朝英 | 0:49:30 | 多良間村 | |
3 | 糸数 晥 | 0:52:09 | 多良間村 | |
女子 | 1 | 亀山 利沙 | 0:49:34 | 多良間村 |
2 | 伊計 直子 | 1:03:33 | 宮古島市 | |
3 | 池間 美和子 | 1:10:06 | 多良間村 |
Cコース(3km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 東風平 勝平 | 0:13:49 | 多良間村 |
2 | 砂川 健作 | 0:13:52 | 宮古島市 | |
3 | 安里 寿 | 0:13:53 | 多良間村 | |
女子 | 1 | 伊良皆 汐里 | 0:15:09 | 多良間村 |
2 | 垣花 春希 | 0:15:27 | 多良間村 | |
3 | 仲間 美稀 | 0:15:48 | 多良間村 |
Dコース(5km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 来間 春 | 0:18:29 | 多良間村 |
2 | 嘉手苅 芳宗 | 0:19:24 | 多良間村 | |
3 | 名嘉真 正吾 | 0:20:19 | 多良間村 | |
女子 | 1 | 垣花 征奈 | 0:24:50 | 多良間村 |
2 | 森山 優奈 | 0:25:37 | 多良間村 | |
3 | 高江洲 舞香 | 0:27:34 | 多良間村 |
第9回大会(平成18年11月26日開催)
Aコース(23.3km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 下里 勝和 | 1:44:03 | 宮古島市 |
2 | 土屋 寿伸 | 1:44:54 | 千葉県 | |
3 | 屋嘉比 達佳 | 1:50:11 | 多良間村 | |
女子 | 1 | 関 貴代 | 2:09:46 | 東京都 |
2 | 平岡 麻実 | 2:10:56 | 宮古島市 | |
3 | 外間 ゆかり | 2:25:18 | 多良間村 |
Bコース(10km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 砂川 修 | 0:42:56 | 宮古島市 |
2 | 島尻 正 | 0:50:25 | 宮古島市 | |
3 | 垣花 秀市 | 0:57:05 | 多良間村 | |
女子 | 1 | 富田 祐子 | 1:00:43 | 大阪府 |
2 | 渡口 さなえ | 1:07:40 | 多良間村 | |
3 | 源河 美和子 | 1:09:56 | 多良間村 |
Cコース(3km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 来間 海都 | 0:13:29 | 多良間村 |
2 | 塩川 幸太郎 | 0:14:12 | 多良間村 | |
3 | 亀山 朋生 | 0:14:23 | 多良間村 | |
女子 | 1 | 垣花 春希 | 0:14:59 | 多良間村 |
2 | 本村 夏鈴 | 0:15:05 | 多良間村 | |
3 | 垣花 寿梨南 | 0:16:06 | 多良間村 |
Dコース(5km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 安里 寿 | 0:19:32 | 多良間村 |
2 | 伊良部 洋一郎 | 0:22:28 | 宮古島市 | |
3 | 嘉手苅 芳也 | 0:23:27 | 多良間村 | |
女子 | 1 | 伊良皆 汐里 | 0:27:30 | 多良間村 |
2 | 渡口 美奈子 | 0:30:00 | 多良間村 | |
3 | 高江洲 舞香 | 0:39:09 | 多良間村 | |
3 | 仲間 莉菜 | 0:39:09 | 多良間村 |
第10回大会(平成19年11月17日開催)
Aコース(23.3km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 下里 勝和 | 1:35:55 | 宮古島市 |
2 | 土屋 寿伸 | 1:38:29 | 千葉県 | |
3 | 新城 竜太 | 1:41:11 | 宮古島市 | |
女子 | 1 | 田中 陽子 | 2:00:46 | 宮古島市 |
2 | 砂川 和美 | 2:01:49 | 石垣市 | |
3 | 砂川 光江 | 2:04:04 | 宮古島市 |
Bコース(10km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 桃原 光盛 | 0:47:21 | 多良間村 |
2 | 豊見山 常竜 | 0:48:56 | 多良間村 | |
3 | 石原 朝英 | 0:52:49 | 多良間村 | |
女子 | 1 | 島尻 貴子 | 0:58:25 | 宮古島市 |
2 | 砂川 弥子 | 1:04:21 | 宮古島市 | |
3 | 糸洲 利沙 | 1:04:21 | 多良間村 |
Cコース(3km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 糸洲 和真 | 0:12:02 | 多良間小 |
2 | 小渡 仁 | 0:12:04 | 宮古島市 | |
3 | 西筋 隆人 | 0:12:26 | 多良間小 | |
女子 | 1 | 西平 瑞希 | 0:14:10 | 多良間小 |
2 | 垣花 寿梨南 | 0:14:35 | 多良間小 | |
3 | 本村 夏鈴 | 0:14:37 | 多良間小 |
Dコース(5km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 石垣 祐介 | 0:21:12 | 多良間中 |
2 | 伊良部 洋一郎 | 0:21:20 | 宮古島市 | |
3 | 東風平 勝平 | 0:22:34 | 多良間中 | |
女子 | 1 | 仲間 美稀 | 0:23:57 | 多良間中 |
2 | 久貝 真里奈 | 0:24:02 | 伊良部中 | |
3 | 高江洲 礼芽 | 0:25:14 | 多良間中 |
第11回大会(平成20年11月15日開催)
Aコース(24.51km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 澤 健三郎 | 1:37:41 | 宮古島市 |
2 | 千田 信康 | 1:39:37 | 宮古島市 | |
3 | 下里 勝和 | 1:43:16 | 宮古島市 | |
女子 | 1 | 大塚 直子 | 1:59:48 | 宮古島市 |
2 | 田中 陽子 | 2:04:35 | 宮古島市 | |
3 | 國井 麻矢 | 2:26:39 | 千葉県 |
Bコース(10km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 桃原 光盛 | 0:48:19 | 多良間村 |
2 | 垣花 健三 | 0:51:57 | 多良間村 | |
3 | 垣花 敦夫 | 0:52:31 | 多良間村 | |
女子 | 1 | 砂川 和美 | 0:53:01 | 石垣市 |
2 | 池間 真紀子 | 0:57:38 | 宮古島市 | |
3 | 久貝 洋子 | 1:01:19 | 宮古島市 |
Cコース(3km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 塩川 幸太郎 | 0:13:15 | 多良間小 |
2 | 親里 来椰 | 0:14:12 | 宮古島市 | |
3 | 渡口 竜晴 | 0:14:50 | 多良間小 | |
女子 | 1 | 西原 友紀 | 0:15:26 | 多良間小 |
2 | 塩川 玲奈 | 0:15:59 | 多良間小 | |
3 | 大浜 幸乃 | 0:16:21 | 多良間小 |
Dコース(5km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 下地 秀次 | 0:22:35 | 多良間村 |
2 | 天久 倫太郎 | 0:24:38 | 宮古島市 | |
3 | 小禄 太 | 0:24:56 | 多良間中 | |
女子 | 1 | 西平 瑞希 | 0:23:22 | 多良間中 |
2 | 仲間 美稀 | 0:23:46 | 多良間中 | |
3 | 嘉手苅 愛花 | 0:24:37 | 多良間中 |
第12回大会(平成21年11月14日開催)
Aコース(24.51km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 澤 健三郎 | 1:35:55 | 宮古島市 |
2 | 阿野 誠 | 1:45:32 | 那覇市 | |
3 | 山内 邦敬 | 1:46:58 | 豊見城市 | |
女子 | 1 | 大塚 直子 | 1:59:13 | 宮古島市 |
2 | 奥山 れもん | 2:08:38 | 宮古島市 | |
3 | 垣花 稲子 | 2:32:25 | 多良間村 |
Bコース(10km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 高江洲 義紀 | 0:55:16 | 浦添市 |
2 | 奥平 聖明 | 0:57:00 | 多良間村 | |
3 | 仲松 政典 | 0:57:26 | 多良間村 | |
女子 | 1 | 砂川 和美 | 0:52:21 | 那覇市 |
2 | 大宜見 優子 | 1:07:23 | 宮古島市 | |
3 | 本村 洋子 | 1:18:54 | 宮古島市 |
Cコース(3km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 西平 匡伸 | 0:10:45 | 多良間中 |
2 | 西筋 太志 | 0:10:45 | 多良間中 | |
3 | 糸洲 和真 | 0:10:45 | 多良間中 | |
女子 | 1 | 西平 瑞希 | 0:12:08 | 多良間中 |
2 | 垣花 寿梨南 | 0:14:00 | 多良間小 | |
3 | 垣花 典美 | 0:14:10 | 多良間小 |
Dコース(5km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 石垣 佑涼 | 0:18:04 | 多良間中 |
2 | 知念 輝 | 0:19:20 | 多良間中 | |
3 | 来間 豊 | 0:20:18 | 多良間中 | |
女子 | 1 | 垣花 春希 | 0:24:12 | 多良間中 |
2 | 本村 夏鈴 | 0:25:28 | 多良間中 | |
3 | 安里 優美 | 0:25:45 | 多良間中 |