第13~第18回大会記録
第13回大会(平成22年11月13日開催)
Aコース(24.51km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 澤 健三郎 | 1:35:00 | 宮古島市 |
2 | 与儀 輝三 | 1:50:42 | 宮古島市 | |
3 | 佐久本 洋平 | 1:51:48 | 多良間村 | |
女子 | 1 | 大塚 直子 | 2:01:48 | 宮古島市 |
2 | 中山 志保 | 2:23:01 | 福岡県 | |
3 | 奥山 優子 | 2:29:14 | 宮古島市 |
Bコース(10km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 川満 惠 | 0:44:06 | 宮古島市 |
2 | 竹島 英樹 | 0:46:33 | 静岡県 | |
3 | 玉城 直路 | 0:47:11 | 宮古島市 | |
女子 | 1 | 大宜見 優子 | 1:00:36 | 宮古島市 |
2 | 前里 美樹 | 1:05:53 | 多良間村 | |
3 | 上原 美穂 | 1:05:54 | 宮古島市 |
Cコース(3km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 池間 廉 | 0:11:40 | 福嶺小 |
2 | 亀川 朋生 | 0:11:45 | 多良間小 | |
3 | 親里 来椰 | 0:12:41 | 多良間小 | |
女子 | 1 | 垣花 寿梨南 | 0:14:10 | 多良間中 |
2 | 亀川 葵 | 0:14:37 | 多良間小 | |
3 | 本村 穂乃美 | 0:15:09 | 多良間中 |
Dコース(5km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 西筋 隆人 | 0:21:00 | 多良間中 |
2 | 来間 海都 | 0:21:08 | 多良間中 | |
3 | 佐和田 柊人 | 0:27:18 | 多良間中 | |
女子 | 1 | 厚朴 真依子 | 0:29:39 | 兵庫県 |
2 | 渡口 明香里 | 0:31:34 | 多良間村 | |
3 | 渡口 美奈子 | 0:32:12 | 多良間村 |
第14回大会(平成23年11月12日開催)
Aコース(24.3km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 平良 国治 | 1:32:45 | 宮古島市 |
2 | 安里 寿 | 1:34:51 | 宮古高校 | |
3 | 澤 健三郎 | 1:36:24 | 宮古島市 | |
女子 | 1 | 大塚 直子 | 1:58:18 | 宮古島市 |
2 | 奥山 優子 | 2:07:36 | 宮古島市 | |
3 | 渡辺 直子 | 2:12:21 | 宮古島市 |
Bコース(10km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 川満 惠 | 0:43:56 | 宮古島市 |
2 | 大岩 秀明 | 0:47:48 | 神奈川県 | |
3 | 垣花 昭 | 0:50:26 | 多良間村 | |
女子 | 1 | 砂川 このみ | 0:47:36 | 宮古高校 |
2 | 西平 瑞希 | 0:47:53 | 宮古高校 | |
3 | 安里 優美 | 0:47:58 | 宮古高校 |
Cコース(3km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 塩川 幸太郎 | 0:10:56 | 多良間中 |
2 | 豊見城 玲 | 0:11:24 | 多良間中 | |
3 | 池間 廉 | 0:11:51 | 福嶺小 | |
女子 | 1 | 亀川 葵 | 0:14:25 | 多良間小 |
2 | 波平 華奈 | 0:14:26 | 多良間小 | |
3 | 垣花 寿梨南 | 0:14:48 | 多良間中 |
Dコース(5km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 来間 海都 | 0:18:09 | 多良間中 |
2 | 亀川 朋生 | 0:19:10 | 多良間中 | |
3 | 本村 健史 | 0:20:10 | 多良間中 | |
女子 | 1 | 本村 穂乃美 | 0:27:59 | 多良間中 |
2 | 石原 風花 | 0:28:17 | 多良間中 | |
3 | 糸数 萌 | 0:28:58 | 多良間中 |
第15回大会(平成24年11月10日開催)
Aコース(24.3km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 平良 国治 | 1:41:36 | 宮古島市 |
2 | 大城 絢也 | 1:44:08 | 那覇市 | |
3 | 岩崎 正昭 | 1:45:23 | 埼玉県 | |
女子 | 1 | 染谷 久美子 | 2:02:32 | 千葉県 |
2 | 原 由江 | 2:10:28 | 東京都 | |
3 | 奥山 優子 | 2:12:25 | 宮古島市 |
Bコース(10km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 川満 惠 | 0:45:13 | 宮古島市 |
2 | 大岩 秀明 | 0:46:52 | 神奈川県 | |
3 | 奧平 聖明 | 0:52:24 | 多良間村 | |
女子 | 1 | 野原 真佐子 | 1:03:38 | 宮古島市 |
2 | 本村 洋子 | 1:07:11 | 宮古島市 | |
3 | 豊里 貴代美 | 1:08:40 | 宮古島市 |
Cコース(3km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 亀川 朋生 | 0:09:45 | 多良間中 |
2 | 塩川 幸太郎 | 0:10:39 | 多良間中 | |
3 | 西筋 隆人 | 0:10:44 | 多良間中 | |
女子 | 1 | 亀川 葵 | 0:13:11 | 多良間小 |
2 | 高江洲 由芽 | 0:13:57 | 多良間小 | |
3 | 波平 華奈 | 0:14:05 | 多良間小 |
Dコース(5km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 来間 海都 | 0:17:45 | 多良間中 |
2 | 本村 健史 | 0:19:02 | 多良間中 | |
3 | 池間 貴樹 | 0:21:02 | 宮古島市 | |
女子 | 1 | 本村 穂乃美 | 0:24:22 | 多良間中 |
2 | 嘉味田 理恵 | 0:26:38 | 多良間中 | |
3 | 新里 梨依南 | 0:28:50 | 多良間中 | |
第16回大会(平成25年11月9日開催)
Aコース(24.3km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 仲間 正彦 | 1:33:59 | 宮古島市 |
2 | 米山 博久 | 1:40:01 | 東京都 | |
3 | 黒島 昌樹 | 1:45:34 | 宮古島市 | |
女子 | 1 | 塚本 恭子 | 1:54:52 | 東京都 |
2 | 奥山 優子 | 2:00:49 | 宮古島市 | |
3 | 染谷 久美子 | 2:04:17 | 千葉県 |
Bコース(10km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 砂川 健作 | 0:37:09 | 宮古島市 |
2 | 大岩 秀明 | 0:49:21 | 神奈川県 | |
3 | 仲間 昌光 | 0:50:03 | 宮古島市 | |
女子 | 1 | 西村 あいり | 0:52:01 | 宮古島市 |
2 | 濱川 法子 | 1:05:43 | 宮古島市 | |
3 | 徳嶺 かおる | 1:08:08 | 宮古島市 |
Cコース(3km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 亀川 朋生 | 0:17:16 | 多良間中 |
2 | 友利 勝次 | 0:18:06 | 宮古島市 | |
3 | 親里 来椰 | 0:18:14 | 多良間中 | |
女子 | 1 | 保坂 睦恵 | 0:29:14 | 宮古島市 |
2 | 垣花 歩実 | 0:30:48 | 多良間中 | |
2 | 亀川 葵 | 0:30:48 | 多良間中 | |
2 |
高江洲 由芽 | 0:30:48 | 多良間中 |
Dコース(5km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 石垣 祐介 | 0:21:12 | 多良間中 |
2 | 伊良部 洋一郎 | 0:21:20 | 宮古島市 | |
3 | 東風平 勝平 | 0:22:34 | 多良間中 | |
女子 | 1 | 仲間 美稀 | 0:23:57 | 多良間中 |
2 | 久貝 真里奈 | 0:24:02 | 伊良部中 | |
3 | 高江洲 礼芽 | 0:25:14 | 多良間中 |
第17回大会(平成26年11月8日開催)
Aコース(24.3km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 児玉 明紀 | 1:30:15 | 宮古島市 |
2 | 伊村 剛 | 1:33:56 | 名護市 | |
3 | 黒島 昌樹 | 1:35:52 | 宮古島市 | |
女子 | 1 | 塚本 恭子 | 1:51:17 | 東京都 |
2 | 西村 香織 | 2:30:13 | 宮古島市 | |
3 | 垣花 あゆみ | 2:33:47 | 多良間村 |
Bコース(10km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 中島 彰吾 | 0:42:22 | 宮古島市 |
2 | 玉城 幸紀 | 0:42:28 | 宮古島市 | |
3 | 高岡 久季 | 0:44:38 | 東京都 | |
女子 | 1 | 吉田 照代 | 0:53:55 | 福岡県 |
2 | 藤原 京子 | 1:02:09 | 宜野湾市 | |
3 | 水津 寛美 | 1:05:54 | 宮古島市 |
Cコース(3km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 親里 来椰 | 0:10:24 | 多良間中 |
2 | 渡口 竜晴 | 0:11:26 | 多良間中 | |
3 | 豊見山 優矢 | 0:11:47 | 多良間中 | |
女子 | 1 | 桃原 久美 | 0:14:50 | 多良間小 |
2 | 波平 華奈 | 0:15:04 | 多良間中 | |
3 | 田崎 真凛 | 0:15:35 | 西城小 |
Dコース(5km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 外間 凌雅 | 0:18:02 | 多良間中 |
2 | 友利 勝次 | 0:18:46 | 宮古島市 | |
3 | 池間 廉 | 0:19:14 | 福嶺中 | |
女子 | 1 | 篠隅 わか乃 | 0:21:44 | 北中 |
2 | 濱中 美巳子 | 0:25:56 | 多良間村 | |
3 | 大浜 淳子 | 0:28:47 | 多良間村 |
第18回大会(平成27年11月14日開催)
Aコース(24.3km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 加持 岳志 | 1:37:34 | 宮古島市 |
2 | 黒島 昌樹 | 1:42:29 | 宮古島市 | |
3 | 石原 正一 | 1:53:08 | 那覇市 | |
女子 | 1 | 塚本 恭子 | 1:53:25 | 東京都 |
2 | 原 由江 | 2:05:01 | 東京都 | |
3 | 濱中 美巳子 | 2:23:55 | 多良間村 |
Bコース(10km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 大岩 秀明 | 0:48:01 | 神奈川県 |
2 | 与那覇 貴 | 0:49:39 | 石垣市 | |
3 | 仲間 昌光 | 0:50:06 | 宮古島市 | |
女子 | 1 | 平良 久美子 | 0:53:06 | 宮古島市 |
2 | 中沢 茉莉 | 1:01:42 | 宮古島市 | |
3 | 下地 ジーン | 1:08:59 | 多良間村 |
Cコース(3km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 美里 鳴海 | 0:12:48 | 多良間小 |
2 | 美里 和海 | 0:13:42 | 多良間小 | |
3 | 垣花 優里 | 0:13:45 | 多良間小 | |
女子 | 1 | 本村 琴美 | 0:14:51 | 多良間小 |
2 | 田崎 真凛 | 0:14:56 | 西城中 | |
3 | 桃原 久美 | 0:15:11 | 多良間小 |
Dコース(5km)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 所在 |
---|---|---|---|---|
男子 | 1 | 親里 来椰 | 0:18:13 | 多良間中 |
2 | 本村 雄飛 | 0:18:18 | 多良間中 | |
3 | 運天 功倖 | 0:18:50 | 多良間中 | |
女子 | 1 | 外間 あゆむ | 0:26:41 | 多良間中 |
2 | 下里 麻斗 | 0:27:02 | 多良間中 | |
3 | 佐和田 愛羽 | 0:27:35 | 多良間中 |