第24回大会記録
|A:男子23.75km|A:女子23.75km|
|B:男子10km|B:女子10km|
|C:男子3km|C:女子3km|
|D:男子5km|D:女子5km|
|第23回記録|歴代記録一覧|
第24回大会(2024年11月16日開催)
Aコース:男子(23.75km)
| 総合順位 | 部門順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1/110 | 1/80 | 2001 | 富田 繁生 | 那覇市 | 1:32:12 | 
| 2/110 | 2/80 | 2115 | 川上 隆夫 | 北海道 | 1:44:16 | 
| 3/110 | 3/80 | 2117 | 加持 岳志 | 宮古島市 | 1:46:26 | 
| 5/110 | 4/80 | 2085 | 大久保 良平 | 宮古島市 | 1:53:16 | 
| 6/110 | 5/80 | 2088 | 黒木 伸二 | 宮崎県 | 1:54:10 | 
| 7/110 | 6/80 | 2005 | 乕田 佳則 | 愛知県 | 1:54:36 | 
| 8/110 | 7/80 | 2031 | 加藤 好吉 | 東京都 | 1:55:26 | 
| 10/110 | 8/80 | 2092 | 松田 恒一郎 | 宮古島市 | 1:58:39 | 
| 12/110 | 9/80 | 2047 | 杉本 崇 | 宮古島市 | 2:00:40 | 
| 13/110 | 10/80 | 2086 | 下地 徹 | 宮古島市 | 2:01:19 | 
| 14/110 | 11/80 | 2089 | 阿久津 勇人 | 宮古島市 | 2:02:39 | 
| 15/110 | 12/80 | 2006 | 津覇 祐一 | 宮古島市 | 2:03:21 | 
| 16/110 | 13/80 | 2128 | 大浜 敏幸 | 多良間村 | 2:04:16 | 
| 17/110 | 14/80 | 2057 | 石原 正一 | 那覇市 | 2:04:37 | 
| 18/110 | 15/80 | 2105 | 山本 真広 | 宮古島市 | 2:04:39 | 
| 19/110 | 16/80 | 2019 | 長谷川 博紀 | 宮古島市 | 2:05:00 | 
| 20/110 | 17/80 | 2026 | 宮路 公久 | 東京都 | 2:07:17 | 
| 21/110 | 18/80 | 2129 | 屋嘉比 達佳 | 多良間村 | 2:09:39 | 
| 23/110 | 19/80 | 2137 | 伊良皆 将 | 多良間村 | 2:11:07 | 
| 24/110 | 20/80 | 2034 | 麻生 五月 | 宮古島市 | 2:11:44 | 
| 25/110 | 21/80 | 2056 | 御影 卓也 | 沖縄市 | 2:12:30 | 
| 26/110 | 22/80 | 2030 | 青木 健二 | 石垣市 | 2:13:29 | 
| 28/110 | 23/80 | 2127 | 知念 貴明 | 多良間村 | 2:17:08 | 
| 29/110 | 24/80 | 2043 | 鈴木 武士 | 静岡県 | 2:18:39 | 
| 30/110 | 25/80 | 2011 | 野原 一輝 | 南風原町 | 2:19:04 | 
| 32/110 | 26/80 | 2032 | 木戸 貴仁 | 神奈川県 | 2:20:49 | 
| 33/110 | 27/80 | 2083 | 吉本 和貴 | 沖縄市 | 2:21:43 | 
| 34/110 | 28/80 | 2131 | 與那覇 清 | 豊見城市 | 2:22:05 | 
| 35/110 | 29/80 | 2102 | 庄子 真憲 | 那覇市 | 2:23:13 | 
| 36/110 | 30/80 | 2010 | 渡辺 智也 | 埼玉県 | 2:25:20 | 
| 37/110 | 31/80 | 2009 | 渡辺 順之 | 埼玉県 | 2:25:20 | 
| 38/110 | 32/80 | 2062 | 橋本 康之 | 宮古島市 | 2:25:57 | 
| 40/110 | 33/80 | 2087 | 高木 桂 | 宮古島市 | 2:27:02 | 
| 41/110 | 34/80 | 2093 | 佐伯 航 | 福岡県 | 2:28:06 | 
| 43/110 | 35/80 | 2021 | 上野 孝義 | 栃木県 | 2:29:20 | 
| 44/110 | 36/80 | 2020 | 平山 稔 | 栃木県 | 2:29:20 | 
| 45/110 | 37/80 | 2004 | 中保 毅視 | 北海道 | 2:32:41 | 
| 46/110 | 38/80 | 2060 | 野津 成一郎 | 宮古島市 | 2:33:32 | 
| 48/110 | 39/80 | 2126 | 伊良皆 文雄 | 多良間村 | 2:34:29 | 
| 50/110 | 40/80 | 2058 | 橋元 浩司 | 福岡県 | 2:35:18 | 
| 51/110 | 41/80 | 2084 | 下地 健史 | 宮古島市 | 2:35:55 | 
| 52/110 | 42/80 | 2078 | 與那嶺 菊次 | 宮古島市 | 2:36:05 | 
| 54/110 | 43/80 | 2015 | 北田 良仁 | 千葉県 | 2:37:34 | 
| 55/110 | 44/80 | 2068 | 松本 玲 | 北谷町 | 2:37:45 | 
| 57/110 | 45/80 | 2017 | 仲本 卓史 | 那覇市 | 2:40:35 | 
| 59/110 | 46/80 | 2064 | 赤嶺 龍治 | 石垣市 | 2:42:36 | 
| 60/110 | 47/80 | 2052 | 花城 旭三 | 宮古島市 | 2:44:13 | 
| 61/110 | 48/80 | 2082 | 髙岡 久季 | 東京都 | 2:44:21 | 
| 62/110 | 49/80 | 2049 | 石田 尚三 | 宮古島市 | 2:44:32 | 
| 63/110 | 50/80 | 2008 | 平岡 明則 | 山口県 | 2:45:06 | 
| 64/110 | 51/80 | 2003 | リアル まもる君 | 那覇市 | 2:46:17 | 
| 65/110 | 52/80 | 2098 | 大城 英嗣 | 宮古島市 | 2:47:52 | 
| 66/110 | 53/80 | 2130 | 野里 俊 | 多良間村 | 2:48:21 | 
| 67/110 | 54/80 | 2110 | 打出 啓二 | 宮古島市 | 2:50:04 | 
| 68/110 | 55/80 | 2107 | 神村 賢次郎 | うるま市 | 2:52:31 | 
| 72/110 | 56/80 | 2022 | 岩永 剛一 | 東京都 | 3:01:01 | 
| 73/110 | 57/80 | 2066 | 香村 篤輝 | 宮古島市 | 3:03:26 | 
| 75/110 | 58/80 | 2135 | 新関 淳 | 茨城県 | 3:07:20 | 
| 79/110 | 59/80 | 2132 | 下地 陸空 | 那覇市 | 3:09:33 | 
| 80/110 | 60/80 | 2120 | 伊禮門 宏平 | 宮古島市 | 3:11:07 | 
| 81/110 | 61/80 | 2042 | 堀井 洋和 | 広島県 | 3:11:23 | 
| 82/110 | 62/80 | 2123 | 楠本 幸正 | 東京都 | 3:11:57 | 
| 83/110 | 63/80 | 2029 | 佐藤 大介 | 東京都 | 3:13:06 | 
| 86/110 | 64/80 | 2050 | 香取 朋宏 | 宮古島市 | 3:15:11 | 
| 87/110 | 65/80 | 2081 | 前原 旬 | 宮古島市 | 3:16:03 | 
| 88/110 | 66/80 | 2109 | 野口 慶三 | 東京都 | 3:17:07 | 
| 89/110 | 67/80 | 2040 | 吉田 昇平 | 長野県 | 3:20:13 | 
| 91/110 | 68/80 | 2113 | 前川 正二郎 | 兵庫県 | 3:20:36 | 
| 92/110 | 69/80 | 2053 | 荷川取 直樹 | 宮古島市 | 3:21:22 | 
| 93/110 | 70/80 | 2133 | 下地 幸徳 | 那覇市 | 3:21:23 | 
| 94/110 | 71/80 | 2067 | 前関 一郎 | 北谷町 | 3:21:35 | 
| 96/110 | 72/80 | 2069 | 合田 潤 | 千葉県 | 3:23:46 | 
| 97/110 | 73/80 | 2023 | 米谷 雄介 | 香川県 | 3:24:49 | 
| 98/110 | 74/80 | 2100 | 石嶺 虎太郎 | 宮古島市 | 3:25:18 | 
| 99/110 | 75/80 | 2061 | 足立 浩士 | 浦添市 | 3:25:43 | 
| 100/110 | 76/80 | 2077 | 下林 裕 | 宮古島市 | 3:26:41 | 
| 101/110 | 77/80 | 2125 | 野原 康弘 | 多良間村 | 3:26:55 | 
| 104/110 | 78/80 | 2012 | 加藤 衛 | 久米島町 | 3:27:00 | 
| 106/110 | 79/80 | 2138 | 貫山 敦史 | 多良間村 | 3:28:28 | 
| 110/110 | 80/80 | 2013 | 武田 崇一 | 宮古島市 | 3:31:31 | 
|A:男子23.75km|A:女子23.75km|
|B:男子10km|B:女子10km|
|C:男子3km|C:女子3km|
|D:男子5km|D:女子5km|
|第23回記録|歴代記録一覧|
Aコース:女子(23.75km)
| 総合順位 | 部門順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4/110 | 1/30 | 2002 | 塚本 恭子 | 多良間村 | 1:50:02 | 
| 9/110 | 2/30 | 2045 | 徳永 昌子 | 東京都 | 1:58:07 | 
| 11/110 | 3/30 | 2014 | 水沼 亜樹 | 東京都 | 1:59:29 | 
| 22/110 | 4/30 | 2108 | 野口 惠子 | 東京都 | 2:10:35 | 
| 27/110 | 5/30 | 2059 | 高橋 美保子 | 宮古島市 | 2:16:17 | 
| 31/110 | 6/30 | 2072 | 福嶋 富美子 | 埼玉県 | 2:19:16 | 
| 39/110 | 7/30 | 2118 | 丸山 由美 | 愛知県 | 2:27:01 | 
| 42/110 | 8/30 | 2037 | 小沼 裕美 | 茨城県 | 2:28:47 | 
| 47/110 | 9/30 | 2036 | 秋吉 妙子 | 神奈川県 | 2:33:49 | 
| 49/110 | 10/30 | 2073 | 宮城 涼 | 糸満市 | 2:35:05 | 
| 53/110 | 11/30 | 2028 | 五十川 涼子 | 宮古島市 | 2:37:16 | 
| 56/110 | 12/30 | 2025 | 藤川 愛 | 東京都 | 2:39:49 | 
| 58/110 | 13/30 | 2074 | 宮城 那奈 | 糸満市 | 2:41:16 | 
| 69/110 | 14/30 | 2038 | 伊芸 奈津子 | うるま市 | 2:59:58 | 
| 70/110 | 15/30 | 2071 | 日江井 雅子 | 東京都 | 2:59:58 | 
| 71/110 | 16/30 | 2097 | 新藤 理加 | 東京都 | 3:00:02 | 
| 74/110 | 17/30 | 2016 | 小泉 真由美 | 神奈川県 | 3:07:05 | 
| 76/110 | 18/30 | 2055 | 金城 愛美 | 宮古島市 | 3:08:13 | 
| 77/110 | 19/30 | 2090 | 広川 育世 | 広島県 | 3:08:20 | 
| 78/110 | 20/30 | 2063 | 諸見里 綾乃 | 宮古島市 | 3:08:44 | 
| 84/110 | 21/30 | 2048 | 生方 睦 | 東京都 | 3:13:17 | 
| 85/110 | 22/30 | 2104 | 脇田 奈祐 | 那覇市 | 3:14:25 | 
| 90/110 | 23/30 | 2046 | 木村 千穂 | 大阪府 | 3:20:23 | 
| 95/110 | 24/30 | 2024 | 山本 美範 | 東京都 | 3:23:18 | 
| 102/110 | 25/30 | 2079 | 辻 倫子 | 宮古島市 | 3:26:55 | 
| 103/110 | 26/30 | 2039 | 伊芸 美奈子 | うるま市 | 3:26:59 | 
| 105/110 | 27/30 | 2112 | 来間 夏希 | 宮古島市 | 3:27:42 | 
| 107/110 | 28/30 | 2075 | 宮城 真紀子 | 糸満市 | 3:28:37 | 
| 108/110 | 29/30 | 2051 | 花城 沙也加 | 宮古島市 | 3:28:54 | 
| 109/110 | 30/30 | 2041 | 吉野 菜穂子 | 東京都 | 3:30:06 | 
|A:男子23.75km|A:女子23.75km|
|B:男子10km|B:女子10km|
|C:男子3km|C:女子3km|
|D:男子5km|D:女子5km|
|第23回記録|歴代記録一覧|
Bコース:男子(10km)
| 総合順位 | 部門順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1/42 | 1/27 | 1015 | 樋口 修央 | 宮古島市 | 0:36:25 | 
| 2/42 | 2/27 | 1020 | 園村 憲司 | 宮古島市 | 0:38:07 | 
| 3/42 | 3/27 | 1019 | 脇園 誠 | 宮古島市 | 0:39:40 | 
| 4/42 | 4/27 | 1048 | 野原 賢一 | 多良間村 | 0:55:48 | 
| 5/42 | 5/27 | 1051 | 仲間 昌光 | 宮古島市 | 0:58:10 | 
| 6/42 | 6/27 | 1041 | 運天 功倖 | 多良間村 | 1:00:48 | 
| 9/42 | 7/27 | 1023 | 忠 竜夫 | 石川県 | 1:03:54 | 
| 10/42 | 8/27 | 1035 | 鈴木 守 | 宮古島市 | 1:04:47 | 
| 12/42 | 9/27 | 1009 | 島尻 正 | 宮古島市 | 1:10:03 | 
| 14/42 | 10/27 | 1044 | 本村 健次 | 多良間村 | 1:13:30 | 
| 15/42 | 11/27 | 1018 | 伊佐 正信 | 宮古島市 | 1:13:30 | 
| 16/42 | 12/27 | 1024 | 仲村 卓 | 多良間村 | 1:16:38 | 
| 18/42 | 13/27 | 1045 | 安田 一博 | 多良間村 | 1:17:05 | 
| 19/42 | 14/27 | 1017 | 伊藤 公二 | 福岡県 | 1:17:18 | 
| 21/42 | 15/27 | 1040 | 石井 達也 | 多良間村 | 1:17:59 | 
| 22/42 | 16/27 | 1001 | 落合 昌道 | 宮崎県 | 1:20:15 | 
| 23/42 | 17/27 | 1046 | 與座 人司 | 多良間村 | 1:20:31 | 
| 24/42 | 18/27 | 1012 | 島袋 進 | 那覇市 | 1:23:28 | 
| 29/42 | 19/27 | 1029 | 今井 邦光 | 東京都 | 1:26:07 | 
| 30/42 | 20/27 | 1052 | 松尾 一寛 | 東京都 | 1:26:08 | 
| 31/42 | 21/27 | 1013 | 久貝 一文 | 石垣市 | 1:26:15 | 
| 35/42 | 22/27 | 1003 | 野原 秀一 | 宮古島市 | 1:28:55 | 
| 37/42 | 23/27 | 1037 | 我那覇 大輝 | 宮古島市 | 1:31:35 | 
| 38/42 | 24/27 | 1006 | 牧志 正一 | 那覇市 | 1:32:48 | 
| 40/42 | 25/27 | 1047 | 伊良皆 光夫 | 多良間村 | 1:32:53 | 
| 41/42 | 26/27 | 1030 | 仲間 雄一 | 那覇市 | 1:41:06 | 
| 42/42 | 27/27 | 1014 | 親川 和人 | 宮古島市 | 1:41:06 | 
|A:男子23.75km|A:女子23.75km|
|B:男子10km|B:女子10km|
|C:男子3km|C:女子3km|
|D:男子5km|D:女子5km|
|第23回記録|歴代記録一覧|
Bコース:女子(10km)
| 総合順位 | 部門順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7/42 | 1/15 | 1005 | 小野 美樹 | 竹富町 | 1:02:03 | 
| 8/42 | 2/15 | 1002 | 黒須 奈緒子 | 東京都 | 1:02:22 | 
| 11/42 | 3/15 | 1050 | 知念 理香子 | 宮古島市 | 1:08:54 | 
| 13/42 | 4/15 | 1033 | 背戸田 亜弥子 | 北海道 | 1:12:45 | 
| 17/42 | 5/15 | 1004 | 吉田 淳 | 長野県 | 1:17:00 | 
| 20/42 | 6/15 | 1039 | ヴァン マイシー | 多良間村 | 1:17:59 | 
| 25/42 | 7/15 | 1022 | 佐藤 郁恵 | 埼玉県 | 1:24:39 | 
| 26/42 | 8/15 | 1010 | 伊志嶺 香織 | 浦添市 | 1:25:04 | 
| 27/42 | 9/15 | 1027 | 香川 佳子 | 神奈川県 | 1:25:36 | 
| 28/42 | 10/15 | 1028 | 山根 久美子 | 宮古島市 | 1:25:37 | 
| 32/42 | 11/15 | 1043 | 大浜 淳子 | 多良間村 | 1:26:33 | 
| 33/42 | 12/15 | 1016 | 松本 里紗 | 北谷町 | 1:27:43 | 
| 34/42 | 13/15 | 1036 | 津嘉山 沙苗 | 竹富町 | 1:28:31 | 
| 36/42 | 14/15 | 1011 | 今西 利恵 | 宮古島市 | 1:29:32 | 
| 39/42 | 15/15 | 1007 | 牧志 美緒子 | 那覇市 | 1:32:48 | 
|A:男子23.75km|A:女子23.75km|
|B:男子10km|B:女子10km|
|C:男子3km|C:女子3km|
|D:男子5km|D:女子5km|
|第23回記録|歴代記録一覧|
Cコース:男子(3km)
| 総合順位 | 部門順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1/80 | 1/41 | 3071 | 栁岡 碧輝 | 多良間村 | 0:10:45 | 
| 2/80 | 2/41 | 3081 | 比嘉 悠真 | 多良間村 | 0:12:00 | 
| 3/80 | 3/41 | 3091 | 本永 つかさ | 多良間村 | 0:12:04 | 
| 5/80 | 4/41 | 3085 | 湧川 惺穂 | 多良間村 | 0:13:23 | 
| 8/80 | 5/41 | 3063 | 本永 大雅 | 多良間村 | 0:14:43 | 
| 9/80 | 6/41 | 3092 | 下地 秀吉 | 多良間村 | 0:15:04 | 
| 10/80 | 7/41 | 3088 | 亀川 世羅 | 多良間村 | 0:15:21 | 
| 11/80 | 8/41 | 3060 | 佐久本 たらま | 多良間村 | 0:15:38 | 
| 12/80 | 9/41 | 3043 | 森山 銀次郎 | 多良間村 | 0:15:46 | 
| 13/80 | 10/41 | 3036 | 久高 晴太 | 多良間村 | 0:15:53 | 
| 14/80 | 11/41 | 3037 | 佐久本 大成 | 多良間村 | 0:15:53 | 
| 16/80 | 12/41 | 3052 | 湧川 葉生 | 多良間村 | 0:16:31 | 
| 17/80 | 13/41 | 3076 | 美里 蕾 | 多良間村 | 0:16:40 | 
| 21/80 | 14/41 | 3034 | 池城 尚希 | 多良間村 | 0:16:58 | 
| 22/80 | 15/41 | 3038 | 佐久本 真洋 | 多良間村 | 0:17:10 | 
| 24/80 | 16/41 | 3046 | 翁長 豊 | 多良間村 | 0:17:38 | 
| 25/80 | 17/41 | 3027 | 浜川 亮摩 | 多良間村 | 0:17:53 | 
| 26/80 | 18/41 | 3089 | 佐和田 千之亮 | 多良間村 | 0:17:53 | 
| 27/80 | 19/41 | 3087 | 池間 龍盛 | 多良間村 | 0:17:54 | 
| 28/80 | 20/41 | 3026 | 佐和田 瑛斗 | 多良間村 | 0:17:54 | 
| 29/80 | 21/41 | 3035 | 翁長 常文 | 多良間村 | 0:17:55 | 
| 30/80 | 22/41 | 3053 | 日渡 陽 | 多良間村 | 0:17:56 | 
| 31/80 | 23/41 | 3082 | 外間 優雅 | 多良間村 | 0:18:01 | 
| 36/80 | 24/41 | 3029 | 古屋敷 洸志 | 多良間村 | 0:18:47 | 
| 37/80 | 25/41 | 3049 | 砂川 楓太 | 多良間村 | 0:19:03 | 
| 38/80 | 26/41 | 3062 | 仲本 旺禾 | 多良間村 | 0:19:16 | 
| 41/80 | 27/41 | 3073 | 古屋敷 秀有斗 | 多良間村 | 0:19:43 | 
| 46/80 | 28/41 | 3016 | 高里 一郎 | 宮古島市 | 0:20:09 | 
| 47/80 | 29/41 | 3042 | 西平 陸人 | 多良間村 | 0:21:57 | 
| 48/80 | 30/41 | 3045 | 山城 忠仁 | 多良間村 | 0:22:28 | 
| 49/80 | 31/41 | 3039 | 照屋 弘和 | 多良間村 | 0:22:39 | 
| 53/80 | 32/41 | 3033 | 日渡 誠 | 多良間村 | 0:23:34 | 
| 55/80 | 33/41 | 3005 | 伊芸 由弦 | うるま市 | 0:24:18 | 
| 58/80 | 34/41 | 3050 | 仲筋 愛昴弓 | 多良間村 | 0:24:42 | 
| 59/80 | 35/41 | 3021 | 仲筋 広行 | 多良間村 | 0:24:42 | 
| 62/80 | 36/41 | 3010 | 神川 浩一 | 豊見城市 | 0:26:51 | 
| 69/80 | 37/41 | 3024 | 野原 忠彦 | 多良間村 | 0:30:45 | 
| 71/80 | 38/41 | 3007 | 伊佐 信吉 | 宮古島市 | 0:30:55 | 
| 73/80 | 39/41 | 3058 | 石郷岡 惇 | 多良間村 | 0:32:30 | 
| 79/80 | 40/41 | 3020 | 手登根 健市 | 多良間村 | 0:34:19 | 
| 80/80 | 41/41 | 3065 | 石郷岡 武 | 多良間村 | 0:45:39 | 
|A:男子23.75km|A:女子23.75km|
|B:男子10km|B:女子10km|
|C:男子3km|C:女子3km|
|D:男子5km|D:女子5km|
|第23回記録|歴代記録一覧|
Cコース:女子(3km)
| 総合順位 | 部門順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4/80 | 1/39 | 3070 | 栁岡 麗葉 | 多良間村 | 0:13:21 | 
| 6/80 | 2/39 | 3084 | 松川 莉緒 | 多良間村 | 0:13:52 | 
| 7/80 | 3/39 | 3064 | 栁岡 うらら | 多良間村 | 0:14:08 | 
| 15/80 | 4/39 | 3059 | 糸洲 瑠璃 | 多良間村 | 0:16:22 | 
| 18/80 | 5/39 | 3056 | 松川 菜生 | 多良間村 | 0:16:51 | 
| 19/80 | 6/39 | 3057 | 森山 美空 | 多良間村 | 0:16:52 | 
| 20/80 | 7/39 | 3077 | 美里 霞 | 多良間村 | 0:16:52 | 
| 23/80 | 8/39 | 3074 | 與那嶺 琉華 | 多良間村 | 0:17:25 | 
| 32/80 | 9/39 | 3075 | 知念 瑠李 | 宮古島市 | 0:18:30 | 
| 33/80 | 10/39 | 3080 | 名嘉真 藍夢 | 多良間村 | 0:18:34 | 
| 34/80 | 11/39 | 3068 | 知念 愛玲那 | 多良間村 | 0:18:36 | 
| 35/80 | 12/39 | 3047 | 佐久本 アムナ | 多良間村 | 0:18:36 | 
| 39/80 | 13/39 | 3015 | 埴崎 久美子 | 那覇市 | 0:19:21 | 
| 40/80 | 14/39 | 3019 | 山城 美咲 | 多良間村 | 0:19:37 | 
| 42/80 | 15/39 | 3030 | 島袋 りり | 多良間村 | 0:20:04 | 
| 43/80 | 16/39 | 3079 | 知念 蓮耶 | 多良間村 | 0:20:07 | 
| 44/80 | 17/39 | 3083 | 松川 葉月 | 多良間村 | 0:20:07 | 
| 45/80 | 18/39 | 3078 | 島袋 さくら | 多良間村 | 0:20:07 | 
| 50/80 | 19/39 | 3041 | 仲本 あこ | 多良間村 | 0:23:10 | 
| 51/80 | 20/39 | 3066 | 西筋 新菜 | 多良間村 | 0:23:15 | 
| 52/80 | 21/39 | 3017 | 森山 要 | 多良間村 | 0:23:17 | 
| 54/80 | 22/39 | 3086 | 天久 夢羽 | 多良間村 | 0:23:48 | 
| 56/80 | 23/39 | 3067 | 奥平 笑央 | 多良間村 | 0:24:19 | 
| 57/80 | 24/39 | 3018 | 奥平 さゆり | 多良間村 | 0:24:27 | 
| 60/80 | 25/39 | 3023 | 池城 利恵子 | 多良間村 | 0:25:08 | 
| 61/80 | 26/39 | 3025 | 小禄 博美 | 多良間村 | 0:26:03 | 
| 63/80 | 27/39 | 3069 | 宮國 心音 | 多良間村 | 0:28:25 | 
| 64/80 | 28/39 | 3054 | 小禄 叶 | 多良間村 | 0:28:26 | 
| 65/80 | 29/39 | 3032 | 知念 奏奈 | 多良間村 | 0:28:30 | 
| 66/80 | 30/39 | 3048 | 佐和田 柚姫 | 多良間村 | 0:29:33 | 
| 67/80 | 31/39 | 3022 | 運天 寿美香 | 多良間村 | 0:29:33 | 
| 68/80 | 32/39 | 3040 | 仲里 さくら | 多良間村 | 0:30:15 | 
| 70/80 | 33/39 | 3008 | 伊佐 海 | 宮古島市 | 0:30:55 | 
| 72/80 | 34/39 | 3009 | 伊佐 結香 | 宮古島市 | 0:30:55 | 
| 74/80 | 35/39 | 3031 | 知念 海里 | 多良間村 | 0:32:38 | 
| 75/80 | 36/39 | 3061 | 知念 瑠愛 | 多良間村 | 0:32:39 | 
| 76/80 | 37/39 | 3004 | 田中 希 | 宮古島市 | 0:32:55 | 
| 77/80 | 38/39 | 3006 | 松瀬 仁美 | 宮古島市 | 0:32:55 | 
| 78/80 | 39/39 | 3003 | 町田 瞳 | 宮古島市 | 0:32:55 | 
|A:男子23.75km|A:女子23.75km|
|B:男子10km|B:女子10km|
|C:男子3km|C:女子3km|
|D:男子5km|D:女子5km|
|第23回記録|歴代記録一覧|
Dコース:男子(5km)
| 総合順位 | 部門順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1/23 | 1/10 | 5021 | 與那嶺 琉 | 多良間村 | 0:19:16 | 
| 2/23 | 2/10 | 5025 | 松川 維吹 | 多良間村 | 0:24:28 | 
| 3/23 | 3/10 | 5020 | 大城 幸助 | 多良間村 | 0:25:21 | 
| 4/23 | 4/10 | 5022 | 伊藤 耕一 | 多良間村 | 0:26:50 | 
| 9/23 | 5/10 | 5004 | 比嘉 和彦 | 那覇市 | 0:33:50 | 
| 11/23 | 6/10 | 5008 | 外間 徳行 | 多良間村 | 0:34:17 | 
| 13/23 | 7/10 | 5011 | 瀬底 正彬 | 多良間村 | 0:35:15 | 
| 14/23 | 8/10 | 5005 | 比嘉 稔 | 那覇市 | 0:37:43 | 
| 15/23 | 9/10 | 5018 | 島尻 輝市 | 宮古島市 | 0:39:17 | 
| 23/23 | 10/10 | 5016 | 新垣 盛雄 | 宮古島市 | 0:46:41 | 
|A:男子23.75km|A:女子23.75km|
|B:男子10km|B:女子10km|
|C:男子3km|C:女子3km|
|A:男子5km|A:女子5km|
Dコース:女子(5km)
| 総合順位 | 部門順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5/23 | 1/13 | 5024 | 兼本 有梨奈 | 多良間村 | 0:27:07 | 
| 6/23 | 2/13 | 5019 | 石原 毘佳里 | 多良間村 | 0:30:27 | 
| 7/23 | 3/13 | 5014 | 豊見城 甘雨 | 多良間村 | 0:32:36 | 
| 8/23 | 4/13 | 5012 | 宮川 有紀 | 多良間村 | 0:32:37 | 
| 10/23 | 5/13 | 5006 | 翁長 メリアン | 多良間村 | 0:34:09 | 
| 12/23 | 6/13 | 5001 | 岸 充代 | 愛知県 | 0:34:27 | 
| 16/23 | 7/13 | 5017 | 佐野 奈央子 | 東京都 | 0:40:48 | 
| 17/23 | 8/13 | 5007 | 手登根 三代子 | 多良間村 | 0:41:40 | 
| 18/23 | 9/13 | 5023 | 糸洲 陽南乃 | 多良間村 | 0:42:58 | 
| 19/23 | 10/13 | 5013 | 嘉手苅 明葉 | 多良間村 | 0:42:58 | 
| 20/23 | 11/13 | 5010 | 親里 フク | 多良間村 | 0:43:51 | 
| 21/23 | 12/13 | 5009 | 垣花 真喜子 | 多良間村 | 0:43:52 | 
| 22/23 | 13/13 | 5002 | 橋本 雅枝 | 兵庫県 | 0:45:39 | 
|A:男子23.75km|A:女子23.75km|
|B:男子10km|B:女子10km|
|C:男子3km|C:女子3km|
|D:男子5km|D:女子5km|
|第23回記録|歴代記録一覧|
